Nova pauta de valores mínimos para Rochas Ornamentais

(...) | ||
CAPÍTULO IV - CERÂMICOS / | ||
(...) | ||
SEÇÃO II - MÁRMORES | ||
SUBSEÇÃO I - BLOCOS | ||
Azulados | m³ | 750,00 |
Bege Bahia | m³ | 450,00 |
Branco Aspen White | m³ | 1.000,00 |
Branco Calacata Matarazzo | m³ | 1.000,00 |
Branco Calacatta White | m³ | 1.000,00 |
Branco Carrarinha | m³ | 1.000,00 |
Branco Clássico | m³ | 1.000,00 |
Branco Clássico Veiado | m³ | 1.000,00 |
Branco Shadow | m³ | 500,00 |
Branco Valentino | m³ | 1.000,00 |
Branco White Michelangelo | m³ | 1.000,00 |
Calcita Clássica | m³ | 1.207,50 |
Caramelo | m³ | 1.000,00 |
Chocolate | m³ | 450,00 |
Cinza Arabescato Clássico | m³ | 1.000,00 |
Outros Brancos | m³ | 500,00 |
Preto | m³ | 1.207,50 |
Rosados | m³ | 664,12 |
SUBSEÇÃO II- CHAPAS |
|
|
Azulados | m² | 70,00 |
Bege Bahia | m² | 66,41 |
Branco Aspen White | m² | 73,00 |
Branco Calacata Matarazzo | m² | 73,00 |
Branco Calacatta White | m² | 73,00 |
Branco Carrarinha | m² | 73,00 |
Branco Clássico | m² | 73,00 |
Branco Shadow | m² | 73,00 |
Branco Valentino | m² | 73,00 |
Branco White Michelangelo | m² | 73,00 |
Calcita Clássica | m² | 96,60 |
Caramelo | m² | 84,52 |
Chocolate | m² | 60,37 |
Cinza Arabescato Clássico | m² | 50,00 |
Outros Brancos | m² | 50,00 |
Preto | m² | 96,60 |
Rosados | m² | 60,37 |
SUBSEÇÃO III - | ||
... | ... | ... |
SUBSEÇÃO IV - PIAS | ||
... | ... | ... |
SUBSEÇÃO V - PISOS | ||
... | ... | .... |
SUBSEÇÃO VI - SERRADAS/POLIMENTO/CORTE/ | ||
SERRADAS | ||
Azulados | m² | 18,00 |
Bege Bahia | m² | 18,00 |
Branco | m² | 18,00 |
Calcita | m² | 18,00 |
Chocolate | m² | 18,00 |
Caramelo | m² | 18,00 |
Outros Mármores | m² | 18,00 |
Preto | m² | 18,00 |
Rosados | m² | 18,00 |
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA | ||
SERVIÇOS | ||
Acabamento reto | m² | 10,00 |
Corte | m² | 10,00 |
Polimento Bege Bahia | m² | 25,00 |
Polimento Mármores | m² | 10,00 |
Resinagem | m² | 10,00 |
* Aproveitamento/ladrilhos: ** Produtos | ||
SEÇÃO III - GRANITOS | ||
SUBSEÇÃO I - BLOCOS | ||
Amarelo Butterfly / Santa | m³ | 1.000,00 |
Amarelo Verniz / Verniz | m³ | 1.200,00 |
Arabesco | m³ | 448,00 |
Avermelhado | m³ | 592,00 |
Azul | m³ | 3.018,75 |
Bege | m³ | 656,00 |
Branco Ceará | m³ | 1.500,00 |
Branco Siena/ltaúnas/Dalas | m³ | 1.338,00 |
Café Imperial | m³ | 1.500,00 |
Cinza | m³ | 362,25 |
Marrom Absoluto | m³ | 1.200,00 |
Ocre (Outros nomes: Ocre | m³ | 320,00 |
Outros Amarelos | m³ | 656,00 |
Outros Brancos | m³ | 771,00 |
Outros Marrons | m³ | 1.104,00 |
Outros Pretos | m³ | 750,00 |
Preto Absoluto (Outros nomes: Ferrugem) | m³ | 1.750,00 |
Preto Aracruz/São Rafael | m³ | 1.086,75 |
Preto Via Láctea | m³ | 1.200,00 |
Pretos movimentados (Indiano, | m³ | 900,00 |
Pretos uniformes (São Gabriel, | m³ | 1.449,00 |
Rosados | m³ | 750,00 |
Verde | m³ | 400,00 |
Verde Candeias | m³ | 1.000,00 |
Verde Lavras | m³ | 1.000,00 |
Verde São Francisco | m³ | 1.000,00 |
Violetas | m³ | 900,00 |
SUBSEÇÃO II - CHAPAS | ||
Amarelo Butterfly / Santa | m² | 100,00 |
Amarelo Verniz / Verniz | m² | 100,00 |
Arabesco | m² | 50,00 |
Avermelhado | m² | 90,56 |
Azul | m² | 344,13 |
Bege | m² | 70,00 |
Branco Ceará | m² | 150,93 |
Branco Siena/ltaúnas/Dalas | m² | 104,00 |
Café Imperial | m² | 135,00 |
Cinza | m² | 46,00 |
Marrom Absoluto | m² | 132,82 |
Ocre (Outros nomes: Ocre | m² | 40,00 |
Outros Amarelos | m² | 65,00 |
Outros Brancos | m² | 80,00 |
Outros Marrons | m² | 132,82 |
Outros Pretos | m² | 81,00 |
Preto Absoluto (Outros nomes: Ferrugem) | m² | 150,00 |
Preto Aracruz/São Rafael | m² | 74,75 |
Preto Via Láctea | m² | 110,00 |
Pretos movimentados (Indiano, Florido, | m² | 81,00 |
Pretos uniformes (São Gabriel, | m² | 96,00 |
Rosados | m² | 96,00 |
Verde | m² | 63,00 |
Verde Candeias | m² | 94,18 |
Verde Lavras | m² | 102,63 |
Verde São Francisco | m² | 94,18 |
Violetas | m² | 90,00 |
SUBSEÇÃO III - | ||
... | ... | ... |
SUBSEÇÃO IV - PIAS - GRANITO | ||
... | ... | ... |
SUBSEÇÃO V - PISOS/SOLEIRAS/PEITORIS/RODAPÉS | ||
... | ... | ... |
SUBSEÇÃO VI - SERRADAS/ | ||
SERRADAS | ||
Amarelos | m² | 24,00 |
Branco Ceará | m² | 60,00 |
Cinzas | m² | 25,00 |
Ocre | m² | 25,00 |
Outros Brancos | m² | 25,00 |
Pretos | m² | 20,00 |
Rosados | m² | 25,00 |
Verde Candeias | m² | 55,00 |
Verde Lavras | m² | 55,00 |
Verde São Francisco | m² | 55,00 |
Verdes | m² | 25,00 |
Vermelhos | m² | 55,00 |
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA | ||
SERVIÇOS | ||
Acabamento Reto | m² | 11,00 |
Apicoamento | m² | 15,00 |
Corte | m² | 11,00 |
Escovado | m² | 12,00 |
Flameamento | m² | 8,00 |
Flameamento e Escovado | m² | 25,00 |
Jateamento | m² | 11,00 |
Levigamento | m² | 8,00 |
Polimento | m² | 12,00 |
Resinagem | m² | 11,00 |
SEÇÃO IV - QUARTZITOS | ||
SUBSEÇÃO I - BLOCOS | ||
Amarelo | m³ | 3.000,00 |
Branco | m³ | 3.000,00 |
Cinza | m³ | 3.000,00 |
Rosa | m³ | 3.000,00 |
Verde | m³ | 3.000,00 |
Azul | m³ | 2.000,00 |
Bege | m³ | 2.000,00 |
Marrom | m³ | 2.000,00 |
Preto | m³ | 2.000,00 |
SUBSEÇÃO II- CHAPAS |
|
|
Amarelo | m² | 240,00 |
Branco | m² | 240,00 |
Cinza | m² | 240,00 |
Rosa | m² | 240,00 |
Verde | m² | 240,00 |
Azul | m² | 170,00 |
Bege | m² | 170,00 |
Marrom | m² | 170,00 |
Preto | m² | 170,00 |
SUBSEÇÃO III- | ||
SERRADAS | ||
Quartzito | m² | 70,00 |
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA |
|
|
Polimento (processo completo: | m² | 70,00 |
*Produtos | ||
(...)”NR | ||
Continue lendo
Contabilidade para Rochas Ornamentais: Maximizando a eficiência financeira e superando os desafios do setor
A contabilidade para rochas ornamentais não se resume apenas a registrar as transações financeiras, mas também a fornecer informações estratégicas para maximizar a eficiência financeira e superar os desafios do setor.
Como escolher o melhor regime tributário para empresas de rochas ornamentais
Escolher o regime tributário adequado é uma decisão crucial para as empresas de rochas ornamentais. O setor de rochas ornamentais tem se destacado como uma atividade econômica em constante crescimento, impulsionado pela demanda por materiais de construção, decoração e design.
Contabilidade para exportação de rochas ornamentais
A exportação de rochas ornamentais é uma atividade que exige muita atenção em relação à contabilidade e às obrigações fiscais. Como a venda desses materiais ocorre em âmbito internacional, é preciso cumprir as leis e regulamentos fiscais tanto no país de origem quanto no país de destino.



